Horarios de Apertura
| Sábados de 16.00 a 20.00 | ||||||
|
Segundos domingos de mes de 10.30 a 13.30 (entre Noviembre y Marzo) |
||||||
| Plan Anual de Actividades 2008 (pulsa aquí para descarga en PDF) | ||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||
| 05 | 02 | 01 | ||||
| 13 | Trenada Vapor Vivo | 10 | Trenada Vapor Vivo | 09 | Trenada Vapor Vivo | |
| 19 | Proyecciones | 16 | Proyecciones | 15 | Proyecciones | |
| 26 | Asamblea General | 23 | Trenada Escala HO | 22 | ||
| 29 | Trenada Escala HO | |||||
| ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||
| 05 | 03 | 07 | ||||
| 12 | Trenada Vapor Vivo | 10 | Trenada Vapor Vivo | 14 | Trenada Vapor Vivo | |
| 19 | Proyecciones | 17 | Proyecciones | 21 | Proyecciones | |
| 26 | Trenada Escala HO - SF | 24 | 28 | Trenada Escala HO | ||
| 31 | Trenada Escala HO | |||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| 05 | 02 | 06 | ||||
| 12 | Trenada Vapor Vivo | 09 | Trenada Vapor Vivo | 13 | Trenada Vapor Vivo | |
| 19 | Proyecciones | 16 | Proyecciones - CV | 19 | Proyecciones | |
| 26 | Trenada Escala HO | 23 | 26 | Trenada Escala HO | ||
| 30 | Trenada Escala HO | |||||
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||
| 04 | 01 | 06 | ||||
| 11 | Trenada Vapor Vivo | 09 | Trenada Vapor Vivo | 13 | Trenada Vapor Vivo | |
| 18 | Proyecciones | 15 | Proyecciones | 20 | Proyecciones | |
| 25 | Trenada Escala HO - SF | 22 | 27 | Trenada Escala HO | ||
| 29 | Trenada Escala HO | |||||
| SF | Senderismo | CV | Cena de Verano | MN | Merienda Navideña | |
Propiedad de la Associació Alacantina d'Amics del Ferrocarril, prohibida toda reproducción. Aviso legal.